該數(shù)字音頻處理器是一款可自由設(shè)計(jì)的音頻處理和控制系統(tǒng)產(chǎn)品。前面板自帶高清彩屏,可顯示設(shè)備當(dāng)前的工作狀態(tài),采用先進(jìn)的DSP處理技術(shù),系統(tǒng)提供多種音頻處理模塊可供選擇,開(kāi)放式軟件架構(gòu),針對(duì)性的解決應(yīng)用場(chǎng)景中的各種實(shí)際問(wèn)題。128個(gè)網(wǎng)絡(luò)音頻通道,為網(wǎng)絡(luò)音頻傳輸提供了高帶寬、低延時(shí)、高兼容性和低成本的解決方案。



| 分類名稱 | 參數(shù)項(xiàng)名稱 | 參數(shù)項(xiàng)描述 |
| 輸入 | 模擬輸入通道 | 16 |
| Dante 輸入通道 | 64 | |
| 輸入頻率響應(yīng) | 20Hz~20KHz@+18dBu,±0.2dB;
50Hz~20KHz@+18dBu,±0.1dB |
|
| 輸入總諧波失真加噪聲(THD+N) | 在+18dBu靈敏度及+8dBu輸入< 0.003% | |
| 輸入等效輸入噪聲
(未加權(quán)20Hz-20kHz) |
< -125dB | |
| 輸入串?dāng)_ @1kHz | 典型值>110dB,最大值100dB | |
| 輸入動(dòng)態(tài)范圍@+18dBu靈敏度 | > 110 dB | |
| 輸入共模噪聲抑制@+18dBu靈敏度 | 60dB | |
| 輸入阻抗(平衡) | 2.4kΩ 標(biāo)稱值 | |
| 輸入靈敏度范圍(3dB) | -39dBu~+18dBu | |
| 幻象電源 | +48V直流,輸入電流最大10mA | |
| 采樣率 | 48kHz | |
| AD/DA轉(zhuǎn)換 | 24位 | |
| 輸出 | 模擬輸入通道 | 16 |
| Dante輸入通道 | 64 | |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz~20kHz @所有環(huán)境,±0.2dB | |
| 總諧波失真加噪聲(THD+N) | 0.003%,最大輸出電平+18dBu | |
| 輸出串?dāng)_(@1kHz) | 典型值>100dB,最大值90dB | |
| 輸出動(dòng)態(tài)范圍 | >108dB | |
| 輸出阻抗(平衡) | 100Ω | |
| 輸出電平范圍 | 18dBu/4dBu | |
| USB | USB A | 32位浮點(diǎn) |
| 通道數(shù) | 2×2 | |
| 采樣率 | 48kHz | |
| 其他 | 本底噪聲 | -90dBu |
| 功率 | 35W(額定功率),65W(最大功率) | |
| 電源供應(yīng) | AC 110V~220V,50Hz/60Hz | |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90%RH,無(wú)凝露 | |
| 產(chǎn)品重量 | 2.5kg | |
| 產(chǎn)品尺寸(長(zhǎng)寬高) | 486mm×258.5mm×44mm | |
| 包裝重量 | 3.2kg | |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)寬高) | 590mm×430mm×110mm |
| 分類名稱 | 參數(shù)項(xiàng)名稱 | 參數(shù)項(xiàng)描述 |
| 輸入 | 模擬輸入通道 | 16 |
| Dante 輸入通道 | 64 | |
| 輸入頻率響應(yīng) | 20Hz~20KHz@+18dBu,±0.2dB;
50Hz~20KHz@+18dBu,±0.1dB |
|
| 輸入總諧波失真加噪聲(THD+N) | 在+18dBu靈敏度及+8dBu輸入< 0.003% | |
| 輸入等效輸入噪聲
(未加權(quán)20Hz-20kHz) |
< -125dB | |
| 輸入串?dāng)_ @1kHz | 典型值>110dB,最大值100dB | |
| 輸入動(dòng)態(tài)范圍@+18dBu靈敏度 | > 110 dB | |
| 輸入共模噪聲抑制@+18dBu靈敏度 | 60dB | |
| 輸入阻抗(平衡) | 2.4kΩ 標(biāo)稱值 | |
| 輸入靈敏度范圍(3dB) | -39dBu~+18dBu | |
| 幻象電源 | +48V直流,輸入電流最大10mA | |
| 采樣率 | 48kHz | |
| AD/DA轉(zhuǎn)換 | 24位 | |
| 輸出 | 模擬輸入通道 | 16 |
| Dante輸入通道 | 64 | |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz~20kHz @所有環(huán)境,±0.2dB | |
| 總諧波失真加噪聲(THD+N) | 0.003%,最大輸出電平+18dBu | |
| 輸出串?dāng)_(@1kHz) | 典型值>100dB,最大值90dB | |
| 輸出動(dòng)態(tài)范圍 | >108dB | |
| 輸出阻抗(平衡) | 100Ω | |
| 輸出電平范圍 | 18dBu/4dBu | |
| USB | USB A | 32位浮點(diǎn) |
| 通道數(shù) | 2×2 | |
| 采樣率 | 48kHz | |
| 其他 | 本底噪聲 | -90dBu |
| 功率 | 35W(額定功率),65W(最大功率) | |
| 電源供應(yīng) | AC 110V~220V,50Hz/60Hz | |
| 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90%RH,無(wú)凝露 | |
| 產(chǎn)品重量 | 2.5kg | |
| 產(chǎn)品尺寸(長(zhǎng)寬高) | 486mm×258.5mm×44mm | |
| 包裝重量 | 3.2kg | |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)寬高) | 590mm×430mm×110mm |
400-900-2726
地址:廣東省深圳市光明區(qū)尚智科技園區(qū)1B 9樓
電話:0755-29983191
郵箱:service@s-track.cn
微信關(guān)注
Copyright ? 深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司
粵ICP備15014534號(hào)