該產品自帶TFT交互液晶屏,快捷調參嵌入式GUI界面。具有穩定性和線性相位的512階自定義FIR濾波器,支持輸入輸出通道復制、通道相互綁定、多組場景保存調用等功能,面板配置旋轉編碼器選擇菜單的開關,操作便捷,搭配聲菲特其他音頻產品,滿足更多場景應用需求。




| 輸入接口 | 2/4路模擬+2/4路Dante |
| 輸出接口 | 6/8路模擬+2/4路Dante |
| 顯示屏 | 嵌入式GUI界面,顯示可調參數信息 |
| 控制接口 | 1個RJ45接口、1個RS232接口、1路USB-B接口 |
| 輸入通道 | 功能模塊:靜音、增益、延遲器(0-180ms)、31段圖示均衡器、擴展器、壓縮器、混音器;物理接口:平衡式卡儂母頭 |
| 輸出通道 | 功能模塊:延時器(0-60ms)、分頻器(巴特沃斯、貝塞爾、林克威治濾波器類型、12dB/24dB/36dB/48dB濾波器斜率、FIR濾波器)、15段參量均衡器、增益、限幅器、反相;
物理接口:平衡式卡儂公頭 |
| 輸入阻抗 | 平衡式:20KΩ |
| 輸出阻抗 | 平衡式:100Ω |
| 共模抑制比 | >60dB@50Hz |
| 頻率響應 | 20Hz~20KHz, ±0.2dB |
| 采樣率 | 48kHz |
| 位深度 | 24-bit |
| 本底噪聲 | -90dBu |
| 信噪比 | 108dB |
| 諧波失真+噪聲 | <0.002% @1kHz, +4dBu |
| 通道隔離度 | 105dB@1kHz |
| 輸入范圍 | ≤+20dBu(A計權) |
| 分頻器 | 具有巴特沃斯、貝塞爾、林克威治-瑞利三種高低通濾波器 |
| 均衡器 | 參量均衡器:頻率:20~20kHz,增益:-15~+15dB,帶寬:0.05~4;圖示均衡器:頻率:20~20kHz,增益:-15~+15dB |
| 最大輸出電平 | 20dBu |
| 最大輸入電平 | 20dBu |
| 工作電壓 | AC 110V-220V, 50Hz/60Hz |
| 最大功率 | 15W |
| 工作溫度和濕度 | 0℃~40℃, 10%~90%RH, 不可結露 |
| 機箱適配高度 | 1U |
| 產品尺寸(長×寬×高) | 486mm×208mm×44mm |
| 凈重 | 2.5kg |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | 590mm×430mm×110mm |
| 毛重 | 3kg |
Copyright ? 深圳市聲菲特科技技術有限公司
粵ICP備15014534號